| 规格 | XBT GT1105 XBT GT1135 | XBT GT2110 | XBT GT2120 XBT GT2130 XBT GK2120 | XBT GT2220 | XBT GT4230 | XBT GT5230 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 单色 LCD | 单色(蓝色模式)LCD | 单色(蓝白模式)LCD | 颜色 | ||
| 分辨率(像素) | 320 x 240 | 640x480 | ||||
| 有效显示区 W x H | 76.7 x 57.5 毫米 (3.02 x 2.26 英寸) | 115.2 x 86.4 毫米 (4.54 x 3.40 英寸) | 153.7 x 115.8 毫米 (6.05 x 4.56 英寸) | 215.2 x 162.3 毫米 (8.43 x 6.39 英寸) | ||
| 颜色 | 8 级灰度 | 16 色阶 | 4.096 种颜色 | |||
| 背光灯 (1) | 红色背光灯(颜色:琥珀色;使用寿命:50,000 小时[原始亮度的一半]) (颜色:红色;使用寿命:10,000 小时 [原始亮度的一半]) | CFL 背光灯(使用寿命:58,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | CFL 背光灯 (使用寿命:75,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | CFL 背光灯 (使用寿命:54,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | CFL 背光灯 (使用寿命:54,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | |
| 对比度调节 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 | |||||
| 亮度调整 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别(对于 XBT GT1005)。 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 | ||||
| 系统嵌入语言字体 (2) | ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)中文:(GB2312-80 码)简体中文字体 日语:ANK 158,日本汉字:6962(JIS 标准 1 & 2))(包括 607 个非日本汉字字符)韩语:(KSC5601 - 1992 码)韩语字体 繁体中文:(Big 5 码)繁体中文字体 | |||||
| 字符大小 (2) | 8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体 | |||||
| 字体大小 | 宽度可扩大 1 至 8 倍。高度可缩小到 1/2 或扩大 1 至 8 倍。 | |||||
| 8 x 8 像素 | 每行 40 个字符,共 30 行 | 每行 80 个字符,共 60 行 | ||||
| 8 x 16 像素 | 每行 40 个字符,共 15 行 | 每行 80 个字符,共 30 行 | ||||
| 16 x 16 像素 | 每行 20 个字符,共 15 行 | 每行 40 个字符,共 30 行 | ||||
| 32 x 32 像素 | 每行 10 个字符,共 7 行 | 每行 20 个字符,共 15 行 | ||||
注意: (1) 背光灯的发光颜色可能稍有不同,但这不影响设备的性能或质量。
(2) 显示的字体因(语言)字符或所选字体大小而异。此外,如果使用 Vijeo Designer 4.3 或更高版本的软件,则还有其他一些高质量的字体可供 16 x 16 像素或更大的字符使用。
下表介绍 XBT GT 1335、XBT GT 2330、XBT GK 2330、XBT GH 2460、XBT GT 2430、XBT GH 2460 和 XBT GT 2930 的规格参数。
| 规格 | XBT GT 1335 | XBT GT 2330 XBT GK 2330 XBT GH 2460 | XBT GT 2430 | XBT GH 2460 | XBT GT 2930 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | TFT 彩色 LCD | ||||
| 分辨率(像素) | 320 x 240 | 640 x 480 | 320 x 240 | ||
| 有效显示区 W x H | 76.7 x 57.5 毫米 (3.02 x 2.26 英寸) | 115.2 x 86.4 毫米 (4.54 x 3.40 英寸) | 117.2 x 88.4 毫米 (4.61 x 3.48 英寸) | ||
| 颜色 | 256 种颜色 | 65,536 种颜色 | |||
| 背光灯(1) | CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) XBT GT2430、XBT GH2460:白色 LED 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作[在背光灯亮度降低至 50% 或者背光灯开始闪烁之前的那段时间]) | ||||
| 对比度调节 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别 | 不可用。 | |||
| 亮度调整 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 XBT GH:16 个可通过触摸屏进行的调节级别。 | ||||
| 系统嵌入语言字体 (2) | ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)中文:(GB2312-80 码)简体中文字体 韩语:(KSC5601 - 1992 码)韩语字体 繁体中文:(Big 5 码)繁体中文字体 XBT GH:日语:6962(JIS 标准 1 & 2))(包括 607 个非日本汉字字符)ANK:158(韩语字体、简体中文以及台湾繁体中文字体可下载) | ||||
| 字符大小 (2) | 8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体 | ||||
| 字体大小 | 宽度可扩大 1 至 8 倍。高度可缩小到 1/2 或扩大 1 至 8 倍。 | ||||
| 8 x 8 像素 | 每行 40 个字符,共 30 行 | 每行 80 个字符,共 60 行 | 每行 40 个字符,共 30 行 | ||
| 8 x 16 像素 | 每行 40 个字符,共 15 行 | 每行 80 个字符,共 30 行 | 每行 40 个字符,共 15 行 | ||
| 16 x 16 像素 | 每行 20 个字符,共 15 行 | 每行 40 个字符,共 30 行 | 每行 20 个字符,共 15 行 | ||
| 32 x 32 像素 | 每行 10 个字符,共 7 行 | 每行 20 个字符,共 15 行 | 每行 10 个字符,共 7 行 | ||
下表介绍 XBT GT 4330、XBT GT 4340、XBT GT 5330、XBT GT 5340、XBT GK 5330、XBT GT 5430、XBT GT 6330、XBT GT 6340 和 XBT GT 7340 的规格参数。
| 规格 | XBT GT 4330 XBT GT 4340 | XBT GT 5330 XBT GT 5340 XBT GK 5330 | XBT GT 5430 | XBT GT 6330 XBT GT 6340 | XBT GT 7340 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | TFT 彩色 LCD | ||||
| 分辨率(像素) | 640 x 480 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | |
| 有效显示区 W x H | 153.7 x 115.8 毫米 (6.05 x 4.56 英寸) | 211.2 x 158.4 毫米 (8.31 x 6.24 英寸) | 248 x 186.5 毫米 (9.76 x 7.34 英寸) | 306.2 x 230.1 毫米 (12.06 x 9.06 英寸) | |
| 颜色 | 65,536 种颜色 | ||||
| 背光灯(1) | CFL 背光灯(使用寿命:54,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | "XBTGT6330" RL 10 或更高版本以及 "XBTGT6340" RL 09 或更高版本:LED 背光灯,"XBTGT6330" RL 9 或更低版本以及 "XBTGT6340" RL 08 或更低版本:CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | RL 09 或更高版本:LED 背光灯,RL 08 或更低版本以及 "XBTGT6340" RL 08 或更低版本:CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) | |
| 对比度调节 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别 | 不可用。 | |||
| 亮度调整 | 8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 | 16 个可通过触摸屏进行的调节级别。 | |||
| 系统嵌入语言字体 (2) | ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)中文:(GB2312-80 码)简体中文字体 韩语:(KSC5601 - 1992 码)韩语字体 繁体中文:(Big 5 码)繁体中文字体 | ||||
| 字符大小 (2) | 8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体 | ||||
| 字体大小 | 宽度可扩大 1 至 8 倍。高度可缩小到 1/2 或扩大 1 至 8 倍。 | ||||
| 8 x 8 像素 | 每行 80 个字符,共 60 行 | 每行 100 个字符,共 75 行 | 每行 128 个字符,共 96 行 | ||
| 8 x 16 像素 | 每行 80 个字符,共 30 行 | 每行 100 个字符,共 37 行 | 每行 128 个字符,共 48 行 | ||
| 16 x 16 像素 | 每行 40 个字符,共 30 行 | 每行 50 个字符,共 37 行 | 每行 64 个字符,共 48 行 | ||
| 32 x 32 像素 | 每行 20 个字符,共 15 行 | 每行 25 个字符,共 18 行 | 每行 32 个字符,共 24 行 | ||
注意: (1) 背光灯的发光颜色可能稍有不同,但这不影响设备的性能或质量。
(2) 显示的字体因(语言)字符或所选字体大小而异。此外,如果使用 Vijeo Designer 4.3 或更高版本的软件,则还有其他一些高质量的字体可供 16 x 16 像素或更大的字符使用。
| 型号 | 视角 | 亮度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider | 高端 | 下 | 剩余 | 右 | 单位 | 对比度 (CR) | 实际产品 | |||||
| 最小值 | 类型 | 最小值 | 类型 | 最小值 | 类型 | 最小值 | 类型 | 类型 | 单位 | |||
| XBT GT1105 | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | - | 度 | CR≥2 | 87/51 | cd/m2 | 
| XBT GT1135 | ||||||||||||
| XBT GT1335 | ||||||||||||
| XBT GT2110 | 20 | - | 40 | - | 45 | - | 45 | - | 度 | CR≥2 | 216 | cd/m2 | 
| XBT GT2120 | ||||||||||||
| XBT GT2130 | ||||||||||||
| XBT GT2220 | - | 65 | - | 70 | - | 55 | - | 55 | 度 | CR≥2 | 298 | cd/m2 | 
| XBT GT2330 | 60 | 65 | 35 | 40 | 60 | 65 | 60 | 65 | 度 | CR≥5 | 422 | cd/m2 | 
| XBT GT2430 | - | 80 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | 度 | CR≥5 | 400 | cd/m2 | 
| XBT GT2930 | - | 70 | - | 50 | - | 70 | - | 70 | 度 | CR≥5 | 1000 | cd/m2 | 
| XBT GT4230 | - | 20 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | 度 | CR≥2 | 167 | cd/m2 | 
| XBT GT4330 | - | 50 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | 度 | CR≥5 | 213 | cd/m2 | 
| XBT GT4340 | ||||||||||||
| XBT GT5230 | - | 20 | - | 35 | - | 45 | - | 45 | 度 | CR≥2 | 172 | cd/m2 | 
| XBT GT5330 | 35 | 40 | 55 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 度 | CR≥10 | 311 | cd/m2 | 
| XBT GT5340 | ||||||||||||
| XBT GT5430 | 35 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 390 | cd/m2 | ||
| XBT GT6330 | 30 | 50 | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 度 | CR≥10 | 170 | cd/m2 | 
| XBT GT6340 | ||||||||||||
| XBT GT7340 | 60 | 75 | 50 | 55 | 60 | 80 | 60 | 80 | 度 | CR≥2 | 220 | cd/m2 | 
| XBT GK2120 | 20 | - | 40 | - | 45 | - | 45 | - | 度 | CR≥2 | 216 | cd/m2 | 
| XBT GK2330 | 60 | 65 | 35 | 40 | 60 | 65 | 60 | 65 | 度 | CR≥5 | 422 | cd/m2 | 
| XBT GK5330 | 35 | 40 | 55 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 度 | CR≥10 | 311 | cd/m2 | 
| XBT GH2460 | - | 80 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | 度 | CR≥5 | 189 | cd/m2 | 
视角定义:
