默认 SNMP 映射
启用 SNMP 可提供对链接到 SNMP 映射模块的测量仪值的 SNMP 访问权限。
您可以将 SNMP 映射模块配置为链接到不同的测量仪值。默认情况,下列测量仪值链接至 SNMP 映射模块:
I a | kVAR tot | Vll ca | Vln avg | Ib 平均值 | kW 最大滑动需量交付值-接收值 |
I b | kVA tot | Vll avg | Freq (频率) | Ic mx | kW 滑动需量交付值 |
I c | 总功率 | Vln a | Ia mx | Ic 平均值 | kW 滑动需量接收值 |
I avg | Vll ab | Vln b | Ia 平均值 | kW 最大滑动需量交付值 | kW 滑动需量交付值-接收值 |
kW tot | Vll bc | Vln c | Ib mx | kW 最大滑动需量接收值 | kVAR 最大滑动需量交付值 |
kVAR 最大滑动需量接收值 | kVAR 最大滑动需量交付值-接收值 | kVAR 滑动需量交付值 | kVAR 滑动需量接收值 | kVAR 滑动需量交付值-接收值 | kVA 最大滑动需量交付值 |
kVA 最大滑动需量接收值 | kVA 最大滑动需量交付值-接收值 | kVA 滑动需量交付值 | kVA 滑动需量接收值 | kVA 滑动需量交付值-接收值 | kWh 交付值 |
kWh 接收值 | kWh 交付值-接收值 | kVARh 交付值 | kVARh 接收值 | kVARh 交付值-接收值 | kVAh 交付值 |
kVAh 接收值 | kVAh 交付值-接收值 |
默认情况下始终提供下列测量仪信息,且无法配置:
电压模式 | 型号 |
序列号 | 设备名称 |
固件版本 | MIB 版本 |
如果您更改了测量仪的默认值,则必须修改自定义 MIB 文件以反映新值。
更改测量仪的默认 SNMP 配置假设您非常了解 ION 架构、SNMP、以及通信网络和测量仪连接的电力系统。
有关详细信息,请参阅 ION Reference 帮助中的 SNMP 映射模块。